Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 2024 года №468
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 21 мая 2024 года по 23 мая 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 626 | 650 | 598 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 175 | 161 | 145 | 133 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 170 | 156 | 140 | 129 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 130 | 120 | 100 | 92 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 124 | 105 | 97 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 165 | 152 | 135 | 124 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 340 | 340 | 313 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 480 | 442 | 450 | 414 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 350 | 322 | 320 | 294 |
1205 90 000 | – прочие | т | 350 | 322 | 320 | 294 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 764 | 800 | 736 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 491 | 452 | 461 | 424 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 385 | 354 | 355 | 327 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 530 | 488 | 500 | 460 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 2024 года №468
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 21 мая 2024 года по 23 мая 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 939 | 990 | 911 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 259 | 238 | 229 | 210 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 259 | 238 | 229 | 210 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 259 | 238 | 229 | 210 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 259 | 238 | 229 | 210 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 195 | 180 | 165 | 152 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 186 | 173 | 158 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 248 | 228 | 218 | 200 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 248 | 228 | 218 | 200 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 248 | 228 | 218 | 200 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 248 | 228 | 218 | 200 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 510 | 525 | 482 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 720 | 663 | 690 | 635 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 525 | 483 | 495 | 455 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 578 | 531 | 548 | 503 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 795 | 732 | 765 | 704 |