Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 августа 2024 года №802
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 23 августа 2024 года по 26 августа 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 624 | 650 | 596 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 195 | 179 | 165 | 151 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 195 | 179 | 165 | 151 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 195 | 179 | 165 | 151 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 190 | 174 | 160 | 147 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 185 | 170 | 155 | 142 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 185 | 170 | 155 | 142 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 180 | 165 | 150 | 138 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 160 | 147 | 130 | 119 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 124 | 105 | 96 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 185 | 170 | 155 | 142 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 339 | 340 | 312 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 525 | 482 | 495 | 454 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 470 | 431 | 440 | 404 |
1205 90 000 | – прочие | т | 470 | 431 | 440 | 404 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 761 | 800 | 734 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 490 | 450 | 460 | 422 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 410 | 376 | 380 | 349 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 530 | 486 | 500 | 459 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 августа 2024 года №802
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 23 августа 2024 года по 26 августа 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 936 | 990 | 908 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 240 | 221 | 210 | 193 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 186 | 173 | 158 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 278 | 255 | 248 | 227 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 509 | 525 | 481 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 788 | 723 | 758 | 695 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 705 | 647 | 675 | 619 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 615 | 564 | 585 | 536 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 795 | 729 | 765 | 701 |