Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 24 октября 2024 года №1067
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 25 октября 2024 года по 28 октября 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 626 | 650 | 602 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 216 | 200 | 190 | 176 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 216 | 200 | 190 | 176 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 211 | 195 | 185 | 171 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 201 | 186 | 175 | 162 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 201 | 186 | 175 | 162 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 201 | 186 | 175 | 162 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 206 | 191 | 180 | 167 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 201 | 186 | 175 | 162 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 201 | 186 | 175 | 162 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 186 | 172 | 160 | 148 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 186 | 172 | 160 | 148 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 186 | 172 | 160 | 148 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 171 | 158 | 145 | 134 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 121 | 105 | 97 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 186 | 172 | 160 | 148 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 476 | 441 | 450 | 417 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 482 | 495 | 458 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 506 | 469 | 480 | 444 |
1205 90 000 | – прочие | т | 506 | 469 | 480 | 444 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 1026 | 950 | 1000 | 926 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 546 | 506 | 520 | 481 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 546 | 506 | 520 | 481 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 576 | 533 | 550 | 509 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 24 октября 2024 года №1067
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 25 октября 2024 года по 28 октября 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 939 | 988 | 915 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 302 | 279 | 276 | 256 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 302 | 279 | 276 | 256 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 302 | 279 | 276 | 256 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 302 | 279 | 276 | 256 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 257 | 237 | 231 | 213 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 182 | 171 | 158 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 279 | 258 | 253 | 234 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 279 | 258 | 253 | 234 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 279 | 258 | 253 | 234 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 279 | 258 | 253 | 234 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 714 | 662 | 688 | 638 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 723 | 756 | 699 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 759 | 704 | 733 | 680 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 819 | 759 | 793 | 735 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 864 | 800 | 838 | 776 |