Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 мая 2024 года №527
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 31 мая 2024 года по 3 июня 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 628 | 650 | 601 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 170 | 157 | 140 | 129 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 130 | 120 | 100 | 92 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 125 | 105 | 97 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 185 | 171 | 155 | 143 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 342 | 340 | 314 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 480 | 444 | 450 | 416 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 350 | 323 | 320 | 296 |
1205 90 000 | – прочие | т | 350 | 323 | 320 | 296 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 767 | 800 | 739 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 491 | 454 | 461 | 426 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 385 | 356 | 355 | 328 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 530 | 490 | 500 | 462 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 мая 2024 года №527
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 31 мая 2024 года по 3 июня 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 942 | 990 | 914 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 259 | 239 | 229 | 211 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 259 | 239 | 229 | 211 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 259 | 239 | 229 | 211 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 259 | 239 | 229 | 211 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 195 | 180 | 165 | 152 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 188 | 173 | 160 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 513 | 525 | 485 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 720 | 666 | 690 | 638 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 525 | 485 | 495 | 457 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 578 | 534 | 548 | 506 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 795 | 735 | 765 | 707 |