Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 3 сентября 2024 года №829
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 4 сентября 2024 года по 5 сентября 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 676 | 609 | 650 | 586 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 191 | 172 | 165 | 149 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 191 | 172 | 165 | 149 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 191 | 172 | 165 | 149 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 186 | 168 | 160 | 144 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 181 | 163 | 155 | 140 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 181 | 163 | 155 | 140 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 176 | 159 | 150 | 135 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 156 | 141 | 130 | 117 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 131 | 118 | 105 | 95 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 181 | 163 | 155 | 140 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 366 | 330 | 340 | 306 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 521 | 469 | 495 | 446 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 451 | 406 | 425 | 383 |
1205 90 000 | – прочие | т | 451 | 406 | 425 | 383 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 1026 | 924 | 1000 | 901 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 516 | 465 | 490 | 441 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 436 | 393 | 410 | 369 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 576 | 519 | 550 | 495 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 3 сентября 2024 года №829
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период с 4 сентября 2024 года по 5 сентября 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1014 | 914 | 988 | 891 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 234 | 211 | 208 | 188 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 197 | 177 | 171 | 154 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 272 | 245 | 246 | 222 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 549 | 495 | 523 | 472 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 782 | 704 | 756 | 681 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 677 | 609 | 651 | 586 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 654 | 589 | 628 | 566 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 864 | 778 | 838 | 755 |