Приложение № 1
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 августа 2024 года №733
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период со 2 августа 2024 года по 5 августа 2024 года
(за исключением семенного материала)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA) долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут: | |||||
0713 20 009 | – – прочий | т | 680 | 630 | 650 | 602 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 19 | – – прочая | |||||
1001 19 002 | – – – 2 класс | т | 190 | 176 | 160 | 148 |
1001 19 003 | – – – 3 класс | т | 190 | 176 | 160 | 148 |
1001 19 004 | – – – 4 класс | т | 190 | 176 | 160 | 148 |
1001 19 005 | – – – 5 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 19 006 | – – – 6 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 19 009 | – – – прочая | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
– прочие: | ||||||
1001 99 | – – прочие: | |||||
1001 99 002 | – – – 2 класс | т | 190 | 176 | 160 | 148 |
1001 99 003 | – – – 3 класс | т | 185 | 171 | 155 | 144 |
1001 99 004 | – – – 4 класс | т | 185 | 171 | 155 | 144 |
1001 99 005 | – – – 5 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 99 006 | – – – 6 класс | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1001 99 009 | – – – прочие | т | 175 | 162 | 145 | 134 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 90 000 | – прочий | т | 150 | 139 | 120 | 111 |
1004 | Овес | |||||
1004 90 000 | – прочий | т | 135 | 125 | 105 | 97 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 90 000 | – прочая | т | 185 | 171 | 155 | 144 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 90 000 | – прочие | т | 370 | 343 | 340 | 315 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 900 | – прочие | т | 525 | 486 | 495 | 458 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 900 | – – прочие | т | 455 | 421 | 425 | 394 |
1205 90 000 | – прочие | т | 455 | 421 | 425 | 394 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | |||||
– прочие: | ||||||
1206 00 91 | – – лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками: | |||||
1206 00 911 | – – – массой 1000 семян более 90 грамм | т | 830 | 769 | 800 | 741 |
1206 00 919 | – – – прочие | т | 491 | 455 | 461 | 427 |
1206 00 990 | – – прочие | т | 410 | 380 | 380 | 352 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 900 | – – прочие | т | 515 | 477 | 485 | 449 |
Приложение № 2
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 августа 2024 года №733
Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления экспорта на период со 2 августа 2024 года по 5 августа 2024 года
(семенной материал)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Единица измерения | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), долларов США | Индикативная цена (CPT и иных условий поставки, кроме FCA), евро | Индикативная цена (FCA), долларов США | Индикативная цена (FCA), евро |
0713 20 | – нут | |||||
0713 20 001 | – – для посева | т | 1020 | 945 | 990 | 917 |
1001 | Пшеница и меслин: | |||||
– пшеница твердая: | ||||||
1001 11 000 | – – семенная | т | 273 | 252 | 243 | 224 |
– прочие: | ||||||
1001 91 | – – семенные: | |||||
1001 91 100 | – – – спельта | т | 273 | 252 | 243 | 224 |
1001 91 200 | – – – пшеница мягкая и меслин | т | 273 | 252 | 243 | 224 |
1001 91 900 | – – – прочие | т | 273 | 252 | 243 | 224 |
1003 | Ячмень: | |||||
1003 10 000 | – семенной | т | 225 | 209 | 195 | 181 |
1004 | Овес | |||||
1004 10 000 | – семенной | т | 203 | 188 | 173 | 160 |
1005 | Кукуруза: | |||||
1005 10 | – семенная: | |||||
– – гибридная: | ||||||
1005 10 130 | – – – тройные гибриды | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 150 | – – – простые гибриды | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 180 | – – – прочие | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1005 10 900 | – – прочая | т | 278 | 257 | 248 | 229 |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | |||||
1201 10 000 | – семенные | т | 555 | 515 | 525 | 487 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | |||||
1204 00 100 | – для посева | т | 788 | 729 | 758 | 701 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | |||||
1205 10 | – семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | |||||
1205 10 100 | – – для посева | т | 683 | 632 | 653 | 604 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | |||||
1206 00 100 | – для посева | т | 615 | 570 | 585 | 542 |
1207 50 | – семена горчицы: | |||||
1207 50 100 | – – семенные | т | 773 | 716 | 743 | 688 |