МИНИСТЕРУЛ
ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |
|
МIНIСТЕРCТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОI МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ |
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П Р И К А З
____10 октября 2023 г.____ № _____1051______
г. Тирасполь
О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2014 года № 470 «Об утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики Унифицированной формы документа, подтверждающего оплату коммунальных услуг» (САЗ 14-49)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), приказываю:
- Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2014 года № 470 «Об утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики Унифицированной формы документа, подтверждающего оплату коммунальных услуг» (САЗ 14-49) с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2018 года № 886 (САЗ 18-44), от 20 февраля 2023 года № 149 (САЗ 23-11), следующее изменение:
Приложение к Приказу изложить в следующей редакции согласно Приложению к настоящему Приказу.
- Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
- Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Приднестровской
Молдавской Республики –
министр экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики С.А. Оболоник
Приложение к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от «10» _октября_ 2023 года № _1051_
«Приложение к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 6 ноября 2014 года № 470»
Унифицированная форма документа, подтверждающего оплату услуг (работ), обязательных платежей, начисляемых в жилищном фонде
ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ |
ГУП «Республиканский расчетный информационный центр» (ГУП «РРИЦ») |
г.Тирасполь, ул. Мира, д.2, тел./факс 6-73-46, www.rric.org, E-mail: info@rric.org |
№ единого л/счета ГУП «РРИЦ»: |
ФИО собственника(ов)/нанимателя |
Адрес абонента: |
——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————- (наименование филиала организации, оказывающей услуги по газоснабжению, тел.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показания | текущие | предыдущие | разность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик снятый | ** куб.м | ** куб.м | ** куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик установленный | ** куб.м | ** куб.м | ** куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет стоимости природного газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент льгот, скидки | Лимит, соц.нормы | Тарифы | Сумма к оплате | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ** куб.м | ** руб./ м3 | ** руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: ** руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выкуп на нач. мес. | ** куб.м | ** руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выкуп | ** куб.м | снята сумма | ** руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долг | ** руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого к оплате | ** куб.м | сумма оплаты | ** руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого уплачено: **руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——————————————————————————————————-
(наименование организации, оказывающей услуги по теплоснабжению, адрес, тел.) | |||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | ||||||||||
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | |||||||||
Отапливаемая площадь: | *** м.кв. | ||||||||||||
К оплате | |||||||||||||
Отопление | с учетом недопоставки/кол-во дней | **руб. | |||||||||||
ГВС | с учетом недопоставки/кол-во дней | **руб. | |||||||||||
ГВС по счетчику | **куб.м | **руб. | |||||||||||
Перерасчет | **руб. | ||||||||||||
Долг | **руб. | Долг за ремонты ВДС | **руб. | **руб. | |||||||||
Пеня | **руб. | ||||||||||||
Итого к оплате | **руб. | ||||||||||||
Итого уплачено: **руб | |||||||||||||
——————————————————————————————————-
(наименование организации, оказывающей услуги по водоснабжению, адрес, тел.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф: в/п — ***руб./ м.куб. в/о — ***руб./м.куб. Тек.сод.и рем.ВДС — ***руб./кв.м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого уплачено: **руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——————————————————————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для внесения абонентом показаний водомеров к оплате в следующем месяце | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор учета | Пред.показания | Заявл.показания | Дата снятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код ХВ и м/полож. | **куб.м | **куб.м | дд.мм.гггг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код ГВ и м/полож. | **куб.м | **куб.м | дд.мм.гггг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————————————————————————————————
(наименование управляющей организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, адрес, тел.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | Площадь | кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого уплачено: **руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————————————————————————————————
(наименование организации, оказывающей услуги по сбору и вывозу ТБО, адрес, тел.) | |||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | Площадь | кв.м |
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | |
Вид платежа | Ост.на
нач.м. |
Перер. | Тариф | Начисл. | Долг | К оплате |
За ТБО по договору | **руб. | **руб. | **руб. | **руб. | ||
Прочие услуги | **руб. | **руб. | **руб. | |||
Пеня | **руб. | **руб. | **руб. | |||
За ТБО без договора | **руб. | **руб. | **руб. | **руб. | ||
Итого к оплате | **руб. | **руб. | **руб. | **руб. | **руб. | |
Сектор (частный/государ.) | Итого уплачено: | **руб. |
———————————————————————————————————
(наименование организации занимающейся техобслуживанием лифтов, адрес, тел.) | ||||||||||||||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | |||||||||||||||||||||
л/с № | кол-во: | чел. | льготн: | чел. | ||||||||||||||||||||
Долг: **руб. Начислено: **руб. Перерасчет: **руб. Итого к оплате: **руб. |
||||||||||||||||||||||||
Итого уплачено: **руб | ||||||||||||||||||||||||
———————————————————————————————————
(наименование орг-ции, оказывающей услуги по уст-ке и обсл. домофонов, адрес, тел.) | |||||||||||||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | л/с № | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
———————————————————————————————————
(наименование орг-ции, оказывающей услуги по охране объекта, адрес, тел.) | |||||||||||||
Оплата за | период | оплатить по | дата | л/с № | |||||||||
Итого уплачено: **руб |
|||||||||||||
———————————————————————————————————
( (наименование орг-ции, ответственной за взимание обязательного платежа, адрес, тел.) | ||||||||||||||||||
Оплатить по | дата | л/с № | льготн: | чел. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Итого уплачено: **руб | ||||||||||||||||||
———————————————————————————————————