ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |
УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||
27 мая 2024 года № 254 | ||
г. Тирасполь |
(изм от 23 декабря 2024 года №488)
(изм от 24 февраля 2025 года №37)
(изм. от 31 марта 2025 года № 92
Об установлении на 2025 год предельных уровней тарифов
на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики,
на услуги по снабжению тепловой энергией
(отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение),
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)
В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 76-5 и статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года
№ 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-З-III «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (САЗ 03-43), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2017 года № 279
«Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21
(САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года
№ 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля 2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля 2020 года № 107 (САЗ 20-15),
от 10 апреля 2020 года № 109 (САЗ 20-15), от 1 октября 2020 года № 339
(САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года № 416 (САЗ 20-48), от 15 октября 2021 года № 334 (САЗ 21-41), от 30 ноября 2021 года № 374 (САЗ 21-48), от 4 апреля
2022 года № 109 (САЗ 22-13), от 11 августа 2022 года № 292 (САЗ 22-31),
от 21 октября 2022 года № 392 (САЗ 22-42), от 2 марта 2023 года № 72
(САЗ 23-10), от 14 марта 2023 года № 79 (САЗ 23-11), от 18 декабря 2023 года № 418 (САЗ 23-51), от 26 февраля 2024 года № 104 (САЗ 24-10), от 14 мая
2024 года № 218 (САЗ 24-21), в целях установления предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики,
на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
- Установить на 2025 год предельные уровни тарифов на услуги газоснабжения согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
- Установить на 2025 год предельные уровни тарифов на услуги в сфере электроэнергетики согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
- Установить на 2025 год предельные уровни тарифов на услуги
по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
- Установить на 2025 год предельные уровни тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация) согласно Приложению № 4
к настоящему Постановлению.
- Предельные уровни тарифов, установленные настоящим Постановлением, применяются с учетом примечаний.
- Для потребителей – нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих расчеты за природный газ и оказанные услуги газоснабжения в иностранной валюте, котируемой в Приднестровской Молдавской Республике, отпускные тарифы применяются с ежемесячным пересчетом в иностранную валюту, определенную договором по официальному курсу Приднестровского республиканского банка на дату поставки.
- Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года
и действует по 31 декабря 2025 года включительно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.РОЗЕНБЕРГ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 мая 2024 года № 254
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА 2025 ГОД
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Предельный уровень тарифа, рубли Приднестровской Молдавской Республики |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам | тыс. куб. м | 83,56 |
2. | Транспортировка природного газа по распределительным сетям: | ||
а) | бытовым потребителям (абонентам) | тыс. куб. м | 457,00 |
б) | прочим потребителям | тыс. куб. м | 404,12 |
3. | Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам и отпускаемый для выработки электрической энергии на внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики: |
||
а) | населению на бытовые нужды; организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней; организациям городского электрического транспорта; субъектам естественных монополий на собственные, производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери; электросетевым организациям на технологические потери; негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования1, организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды в жилищном фонде, электросетевым организациям на цели уличного освещения автомобильных дорог | тыс. куб. м | 1 240,21 |
б) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной подпунктом в) настоящего пункта | тыс. куб. м | 2 886,45 |
в) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | тыс. куб. м | 5 235,56 |
4. | Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, распределительным сетям и отпускаемый для выработки электрической энергии на внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики: | ||
а) | населению на бытовые нужды; организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней; организациям городского электрического транспорта; субъектам естественных монополий на собственные, производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери; электросетевым организациям на технологические потери; негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования1, организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды в жилищном фонде, электросетевым организациям на цели уличного освещения автомобильных дорог | тыс. куб. м | 1 644,33 |
б) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной подпунктом в) настоящего пункта | тыс. куб. м | 3 290,57 |
в) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | тыс. куб. м | 5 639,68 |
5. | Природный газ для выработки тепловой энергии, транспортируемый по магистральным газопроводам, распределительным сетям, отпускаемый теплоснабжающим организациям, организациям, вырабатывающим тепловую энергию когенерационными установками, для: | ||
а) | бытовых потребителей (населения); организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней; негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования | тыс. куб. м | 1 644,33 |
б) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной подпунктом в) настоящего пункта | тыс. куб. м | 3 290,57 |
в) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | тыс. куб. м | 5 639,68 |
6. | Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, распределительным сетям и отпускаемый бытовым потребителям (абонентам) | куб. м | 1,70 |
7. | Природный газ, отпускаемый организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, субъектам естественных монополий на собственные (хозяйственные), производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери; негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования1: | ||
а) | присоединенным к магистральному газопроводу | тыс. куб. м | 1 240,21 |
б) | присоединенным к распределительным сетям | тыс. куб. м | 1 644,33 |
8. | Природный газ, отпускаемый промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной пунктом 9 настоящей таблицы: | ||
а) | присоединенным к магистральному газопроводу | тыс. куб. м | 2 886,45 |
б) | присоединенным к распределительным сетям | тыс. куб. м | 3 290,57 |
9. | Природный газ, отпускаемый промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики: | ||
а) | присоединенным к магистральному газопроводу | тыс. куб. м | 5 235,56 |
б) | присоединенным к распределительным сетям | тыс. куб. м | 5 639,68 |
Примечание:
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 мая 2024 года № 254
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 2025 ГОД1
№ п/п | Наименование | Единица
измерения |
Предельный уровень тарифа, рубли Приднестровской Молдавской Республики |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Передача электрической энергии | кВт.ч | 0,2058 |
2. | Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетической системой | кВт.ч | 0,0074 |
3. | Распределение электрической энергии: | ||
а) | населению на бытовые нужды | кВт.ч | 0,5741 |
б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней | кВт.ч | 0,5073 |
в) | организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды в жилищном фонде | кВт.ч | 0,5618 |
г) | субъектам естественных монополий на собственные (хозяйственные), производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери, организациям городского электрического транспорта, негосударственным (общественным, частным) организациям образования2, реализующим деятельность в области общего образования, промышленным и прочим потребителям | кВт.ч | 0,5011 |
д) | электросетевым организациям на цели уличного освещения автомобильных дорог | кВт.ч | 1,6912 |
4. | Поставка электрической энергии (организация купли-продажи электрической энергии) | кВт.ч | 0,0184 |
5. | Электрическая энергия3: | ||
а) | отпускаемая населению на бытовые нужды | кВт.ч | 1,42 |
б) | отпускаемая организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды в жилищном фонде | кВт.ч | 1,85 |
в) | отпускаемая организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, субъектам естественных монополий на собственные (хозяйственные), производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери, организациям городского электрического транспорта, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования2: | ||
1) | присоединенным к передающим сетям | кВт.ч | 1,29 |
2) | присоединенным к распределительным сетям | кВт.ч | 1,80 |
г) | отпускаемая промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной подпунктом е) настоящего пункта: | ||
1) | присоединенным к передающим сетям | кВт.ч | 1,81 |
2) | присоединенным к распределительным сетям | кВт.ч | 2,31 |
д) | отпускаемая промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики: | ||
1) | присоединенным к передающим сетям | кВт.ч | 2,55 |
2) | присоединенным к распределительным сетям | кВт.ч | 3,05 |
е) | электросетевым организациям на цели уличного освещения автомобильных дорог | кВт.ч | 2,98 |
Примечания:
- Купля-продажа электроэнергии по договору, одной стороной которого является производитель электроэнергии из возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций), а также работающий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам (тарифам), при этом оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, передаче и распределению электроэнергии указанному поставщику осуществляется по регулируемым тарифам (часть седьмая пункта 3 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40)).
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации. В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1 января 2025 года отнесение указанных организаций к данной категории потребителей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
- С потребителей электроэнергии, имеющих на объектах потребление электрической энергии 30 тыс. кВт и более, взимается плата за потребление и генерацию реактивной энергии:
а) с организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, субъектов естественных монополий на собственные (хозяйственные), производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери, организаций городского электрического транспорта, негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования:
1) присоединенных к передающим сетям, – 0,004 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч;
2) присоединенных к распределительным сетям, – 0,083 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч;
б) с промышленных и прочих потребителей (за исключением потребителей, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, а также лиц, владеющих нежилыми помещениями и не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики):
1) присоединенных к передающим сетям, – 0,006 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч;
2) присоединенных к распределительным сетям, – 0,107 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч;
в) с промышленных и прочих потребителей, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, а также лиц, владеющих нежилыми помещениями и не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики:
1) присоединенных к передающим сетям, – 0,008 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч;
2) присоединенных к распределительным сетям, – 0,141 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВАр.ч».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 мая 2024 года № 254
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ
(ОТОПЛЕНИЕ, ПОДОГРЕВ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА 2025 ГОД
№
п/п |
Наименование | Единица
измерения |
Предельный уровень тарифа, рубли Приднестровской Молдавской Республики |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Услуги по снабжению тепловой энергией: отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение (за исключением случаев поставки тепловой энергии по договору, одной стороной которого является производитель тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии): | ||
а) | бытовым потребителям (населению)1: | ||
1) | от централизованной системы теплоснабжения: | ||
а) | МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 730,42 |
б) | МУП «Бендерытеплоэнерго» | 1 Гкал | 673,40 |
2) | от автономных (крышных) котельных МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 586,21 |
б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования2, от централизованной системы теплоснабжения: | ||
1) | МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 692,46 |
2) | МУП «Бендерытеплоэнерго» | 1 Гкал | 651,49 |
в) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом г) настоящего пункта: | ||
1) | от централизованной системы теплоснабжения: | ||
а) | МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 996,68 |
б) | МУП «Бендерытеплоэнерго» | 1 Гкал | 956,32 |
2) | от автономных (крышных) котельных МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 819,02 |
г) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики: | ||
1) | от централизованной системы теплоснабжения: | ||
а) | МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 1 599,68 |
б) | МУП «Бендерытеплоэнерго» | 1 Гкал | 1 391,32 |
2) | от автономных (крышных) котельных МГУП «Тирастеплоэнерго» | 1 Гкал | 1 191,24 |
Примечания:
- Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) для категории потребителей «Бытовые потребители (население)» подлежат утверждению субъектом естественных монополий:
а) на отопление для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели отопления, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 месяцев;
б) на подогрев воды, горячее водоснабжение, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 куб. м коммунального ресурса;
в) на подогрев воды, горячее водоснабжение для потребителей без приборов учета услуг теплоснабжения на цели подогрева воды, горячего водоснабжения, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на 1 человека в месяц.
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 мая 2024 года № 254
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИЯ) НА 2025 ГОД
№
п/п |
Наименование | Единица
измерения |
Предельный уровень тарифа, рубли Приднестровской Молдавской Республики |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Услуги водоснабжения: | ||
а) | населению | куб. м | 9,75 |
б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования1 | куб. м | 9,68 |
в) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом г) настоящего пункта | куб. м | 9,68 |
г) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | куб. м | 12,10 |
2. | Услуги водоотведения (канализация): | ||
а) | населению2 | куб. м | 10,23 |
б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования1 | куб. м | 10,15 |
в) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом г) настоящего пункта | куб. м | 10,15 |
г) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | куб. м | 12,68 |
Примечание:
- Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
- При предоставлении государственной поддержки по оплате услуг водоотведения (канализации) в размере 1,87 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 куб. м услуги водоотведения (канализации), потребленные гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также лицами, имеющими статус беженца, подлежат оплате по отпускному тарифу 8,36 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 куб. м.