Постановление № 355 от 11.11.2021 О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2021 года № 309 «Об утверждении на 2022 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровско
ГУВЕРНУЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |
|
УРЯД ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
__11 ноября 2021 года_ № _355_ | ||
г. Тирасполь |
О внесении изменений
в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 сентября 2021 года № 309
«Об утверждении на 2022 год Таможенного тарифа на товары,
импортируемые на территорию
Приднестровской Молдавской Республики,
и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической деятельности»
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях оптимизации ставки таможенного тарифа на срезанные свежие розы и орхидеи, а также приведения кодов товаров в соответствие Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2021 года № 309 «Об утверждении на 2022 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности»
(САЗ 21-39) следующие изменения:
а) в Приложении № 1 к Постановлению строку:
«
0603 11 000 | – – розы |
шт |
10, но не менее 0.15$ за 1 шт |
0.15$ за 1 шт |
»
изложить в следующей редакции:
«
0603 11 000 | – – розы |
шт |
10, но не менее 0.10$ за 1 шт |
0.10$ за 1 шт |
»;
б) в Приложении № 1 к Постановлению строку:
«
0603 13 000 | – – орхидеи |
шт |
10, но не менее 0.35$ за 1 шт |
0.35$ за 1 шт |
»
изложить в следующей редакции:
«
0603 13 000 | – – орхидеи |
шт |
10, но не менее 0.10$ за 1 шт |
0.10$ за 1 шт |
»;
в) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.МАРТЫНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 ноября 2021 года № 355
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 30 сентября 2021 года № 309
Товары, облагаемые ввозной таможенной пошлиной,
странами происхождения которых являются страны Европейского союза
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
0206 30 000 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: свиней, свежие или охлажденные |
0206 41 000 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: свиней, замороженные: печень |
0206 49 000 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные: свиней, замороженные: прочие |
0210 99 410 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов: прочие, включая пищевую муку тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов: прочие: субпродукты: домашних свиней: печень |
0210 99 490 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов: прочие, включая пищевую муку тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов: прочие: субпродукты: домашних свиней: прочие |
0402 10 110 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 10 910 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%: прочие: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 10 990 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%: прочие: прочие |
0402 21 110 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира не более 27 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 21 180 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира не более 27 мас.%: прочие |
0402 21 910 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 27 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 21 990 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 27 мас.%: прочие |
0402 29 150 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: прочие: с содержанием жира не более 27 мас.%: прочие: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 29 190 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: прочие: с содержанием жира не более 27 мас.%: прочие: прочие |
0402 29 910 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: прочие: с содержанием жира более 27 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 29 990 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: прочие: с содержанием жира более 27 мас.%: прочие |
0402 91 100 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира не более 8 мас.% |
0402 91 300 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 8 мас.%, но не более 10 мас.% |
0402 91 510 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 91 590 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 45 мас.%: прочие |
0402 91 910 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 45 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 91 990 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: без добавления сахара или других подслащивающих веществ: с содержанием жира более 45 мас.%: прочие |
0402 99 100 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: прочие: с содержанием жира не более 9,5 мас.% |
0402 99 310 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: прочие: с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 99 390 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: прочие: с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%: прочие |
0402 99 910 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: прочие: с содержанием жира более 45 мас.%: в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
0402 99 990 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: прочие: прочие: с содержанием жира более 45 мас.%: прочие |
0806 10 100 | Виноград, свежий или сушеный: свежий: столовых сортов |
0808 10 800 | Яблоки, груши и айва, свежие: яблоки: прочие |
0809 30 900 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: персики, включая нектарины: прочие |
0809 40 050 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: сливы и терн: сливы |
1602 31 110 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: из индейки: содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: содержащие исключительно сырое мясо индейки |
1602 31 190 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: из индейки: содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: прочие |
1602 31 800 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: из индейки: прочие |
1602 39 210 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: прочие: содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: сырого |
1602 39 290 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: прочие: содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: прочего |
1602 39 850 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из домашней птицы товарной позиции 0105: прочие: прочие |
1602 50 100 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из мяса крупного рогатого скота: сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов |
1602 50 310 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из мяса крупного рогатого скота: прочие: солонина |
1602 50 950 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: из мяса крупного рогатого скота: прочие: прочие |
1602 90 610 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты: сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов |
1602 90 690 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты: прочие |
».